- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartament | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| CMH447 | Apartament | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| Ma228 | Àtic | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1282 | Apartament | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| CMH408 | Apartament | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| Be1191 | Apartament | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| CMH482 | Àtic | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| PIS1236 | Pis | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| Be1214 | Apartament | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ |
Mostrant 1 a 12 de 146