- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Apartament | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| PIS0755 | Pis | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 775.000€ | |
| LUX0002 | Vila de Luxe | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2.990.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ | |
| AP0737 | Apartament | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX1170 | Vila de Luxe | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| IBH 01212T | Casa / Xalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| CHA1225 | Casa / Xalet | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| IBH 0285 | Casa / Xalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| IBH 0300 | Casa / Xalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0921 | Casa / Xalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| LUX1222 | Vila de Luxe | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 146