- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Casa / Xalet | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580.000€ | |
| EST0017 | Estudi | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS0156 | Pis | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281.900€ | |
| AP0012 | Apartament | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| ATC0068 | Àtic | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| PIS1881 | Pis | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| ATC0056 | Àtic | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| AP0316 | Apartament | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| PIS1233 | Pis | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0017 | Apartament | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0020 | Apartament | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| IBH 595 | Pis | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 146